在学者数
学部(2026年5月1日現在)
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 (※2026年度 国際文化学部から名称変更) |
人文学科 | 73 | 73 | 68 | 96 | 310 | ||
| 国際教養学科(旧 グローバルスタディーズ学科) | 66 | 31 | 19 | 20 | 136 | |||
| 小計 | 139 | 104 | 87 | 116 | 446 | |||
| メディア表現学部 | メディア表現学科 | 201 | 189 | 174 | 174 | 738 | ||
| 小計 | 201 | 189 | 174 | 174 | 738 | |||
| 芸術学部 | 造形学科 | 158 | 146 | 138 | 116 | 558 | ||
| 小計 | 158 | 146 | 138 | 116 | 558 | |||
| デザイン学部 | ビジュアルデザイン学科 | 79 | 78 | 79 | 71 | 307 | ||
| イラスト学科 | 68 | 65 | 63 | 70 | 266 | |||
| プロダクトデザイン学科 | 78 | 77 | 73 | 69 | 297 | |||
| 建築学科 | 50 | 46 | 36 | 39 | 171 | |||
| 小計 | 275 | 266 | 251 | 249 | 1,041 | |||
| マンガ学部 | マンガ学科 | 139 | 252 | 243 | 255 | 889 | ||
| キャラクターデザイン学科 | 99 | - | - | - | 99 | |||
| アニメーション学科 | 82 | 80 | 78 | 76 | 316 | |||
| 小計 | 320 | 332 | 321 | 331 | 1,304 | |||
| ポピュラーカルチャー 学部(募集停止) |
ポピュラーカルチャー学科 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 小計 | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 人文学部(募集停止) | 総合人文学科 | - | - | 1 | 13 | 14 | ||
| 小計 | - | - | 1 | 13 | 14 | |||
| 学部 合計 | 1,093 | 1,037 | 972 | 1,000 | 4,102 | |||
※人間環境デザインプログラムは、デザイン学部建築学科として計上
※単位:人
大学院(2026年5月1日現在)
| 大学院 | 研究科 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 芸術研究科 | 博士前期課程 | 芸術専攻 | 19 | 14 | - | 33 |
| 博士後期課程 | 芸術専攻 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
| デザイン研究科 | 修士課程 | デザイン専攻 | 5 | 8 | - | 13 | |
| 建築専攻 | 4 | 4 | - | 8 | |||
| マンガ研究科 | 博士前期課程 | マンガ専攻 | 19 | 23 | - | 42 | |
| 博士後期課程 | マンガ専攻 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 人文学研究科 | 修士課程 | 人文学専攻 | 7 | 3 | - | 10 | |
| 大学院 合計 | 56 | 54 | 7 | 117 | |||
※うち留学生75名
※単位:人
※単位:人
専任教員数
学部(2026年5月1日現在)
| 学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 人文学科 | 8 (2) | 8 (4) | 4 (3) | 20 (9) |
| 国際教養学科 | 6(1) | 6 (3) | 4 (2) | 16 (6) | |
| 小計 | 14 (3) | 14 (7) | 8 (5) | 36 (15) | |
メディア表現学部学部 |
メディア表現学科 | 12 (2) | 7 (2) | 2 (1) | 21 (5) |
| 小計 | 12 (2) | 7 (2) | 2 (1) | 21 (5) | |
芸術学部 |
造形学科※1 | 14 (3) | 6 (2) | 8 (7) | 28 (12) |
| 小計 | 14 (3) | 6 (2) | 8 (7) | 28 (11) | |
| デザイン学部 | イラスト学科 | 7 (3) | 3 (0) | 0 (0) | 10 (3) |
| ビジュアルデザイン学科 | 6 (1) | 4 (3) | 1 (0) | 11 (4) | |
| プロダクトデザイン学科 | 6 (1) | 4 (2) | 1 (1) | 11 (4) | |
| 建築学科 | 4 (1) | 2 (1) | 1 (0) | 7 (2) | |
| 小計 | 23 (6) | 13 (6) | 3 (1) | 39 (13) | |
| マンガ学部 | マンガ学科 | 11 (3) | 4 (2) | 10 (8) | 25 (13) |
| キャラクターデザイン学科 | 4 (0) | 4 (3) | 3 (1) | 11 (4) | |
| アニメーション学科 | 6 (0) | 2 (0) | 4 (1) | 12 (1) | |
| 小計 | 21 (3) | 10 (5) | 17 (10) | 48 (18) | |
| 国際マンガ研究センター |
2 (0) |
0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | |
| 小計 | 2 (0) | 0(0) | 0 (0) | 2 (0) | |
| 合計 | 86 (17) | 50 (22) | 38 (24) | 174 (63) | |
※単位:人
( )内の数字は、女性で内数
( )内の数字は、女性で内数
特任等教員・シニア教員を含む
※1:芸術研究科所属教員(1名)は芸術学部造形学科に含めている
※1:芸術研究科所属教員(1名)は芸術学部造形学科に含めている
大学院(2026年5月1日現在)
| 研究科 | 専攻/課程 | 研究指導教員数 | 研究指導補助教員 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内教授数 | ||||||
| 芸術研究科 |
芸術専攻
|
博士前期課程 | 21 (6) | 14 (3) | 4 (4) | 25 (10) |
| 博士後期課程 | 19 (4) | 16 (3) | 0 (0) | 19 (4) | ||
| デザイン研究科 | デザイン専攻 | 修士課程 | 11 (3) | 8 (2) | 0 (0) | 11 (3) |
| 建築専攻 | 6 (1) | 5 (1) | 0 (0) | 6 (1) | ||
| マンガ研究科 | マンガ専攻 | 博士前期課程 | 13 (4) | 9 (3) | 3 (1) | 16 (5) |
| 博士後期課程 | 8 (2) | 6 (2) | 0 (0) | 8 (2) | ||
| 人文学研究科 | 人文学専攻 | 修士課程 | 19 (5) | 14 (2) | 0 (0) | 19 (5) |
| 合計 | 97 (25) | 72 (16) | 7 (5) | 104 (30) | ||
※単位:人
()内数字は、女性で内数
特任教員・シニア教員を含む
()内数字は、女性で内数
特任教員・シニア教員を含む
留学生数
学部留学生数(2026年5月1日現在)
出身国・地域別
2026年度は、計20の国や地域から留学生が入学しています。
| 出身国・地域 | 人数 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 4 |
| アルゼンチン | 1 |
| イラン | 1 |
| インドネシア | 16 |
| シンガポール | 1 |
| スペイン | 1 |
| タイ | 3 |
| ニュージーランド | 1 |
| フィリピン | 2 |
| ブラジル | 1 |
| ベトナム | 1 |
| マレーシア | 10 |
| ミャンマー | 5 |
| メキシコ | 2 |
| モンゴル | 1 |
| ロシア | 3 |
| 韓国 | 238 |
| 台湾 | 25 |
| 中国 | 877 |
| 香港 | 3 |
| 計 | 1,196 |
学部別(2026年5月1日現在)
| 学部 専攻・コース | 人数 |
|---|---|
| 人文学部 人文学科 歴史コース | 3 |
| 人文学部 人文学科 文学コース | 0 |
| 人文学部 人文学科 社会コース | 0 |
| 国際文化学部 人文学科(専攻未定) | 0 |
| 国際文化学部 人文学科 歴史専攻 | 0 |
| 国際文化学部 人文学科 文学専攻 | 2 |
| 国際文化学部 人文学科 社会専攻 | 8 |
| 国際文化学部 人文学科 日本文化専攻 | 9 |
| 人文学部 国際教養学科 国際文化コース | 6 |
| 人文学部 国際教養学科 国際日本学コース | 5 |
| 国際文化学部 グローバルスタディーズ学科(専攻未定) | 0 |
| 国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 国際文化専攻 | 2 |
| 国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 国際日本学専攻 | 0 |
| 国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 グローバル関係専攻 | 2 |
| 国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 グローバル共生社会専攻 | 4 |
| 国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 アフリカ・アジア文化専攻 | 0 |
| メディア表現学部(専攻未定) | 44 |
| メディア表現学部 メディアイノベーション専攻 | 8 |
| メディア表現学部 メディアデザイン専攻 | 13 |
| メディア表現学部 メディアコミュニケーション専攻 | 0 |
| メディア表現学部 音楽メディア専攻 | 0 |
| メディア表現学部 メディア情報専攻 | 3 |
| メディア表現学部 イメージ表現専攻 | 17 |
| メディア表現学部 音楽表現専攻 | 11 |
| 芸術学部 造形学科(専攻未定) | 52 |
| 芸術学部 造形学科 洋画専攻 | 18 |
| 芸術学部 造形学科 日本画専攻 | 17 |
| 芸術学部 造形学科 版画専攻 | 13 |
| 芸術学部 造形学科 立体造形専攻 | 14 |
| 芸術学部 造形学科 陶芸専攻 | 6 |
| 芸術学部 造形学科 テキスタイル専攻 | 4 |
| 芸術学部 造形学科 映像専攻 | 31 |
| デザイン学部 グラフィックデザインコース | 19 |
| デザイン学部 デジタルクリエイションコース | 21 |
| デザイン学部 イラスト学科(専攻未定) | 18 |
| デザイン学部 イラスト学科 イラスト専攻 | 5 |
| デザイン学部 イラスト学科 モーションイラスト専攻 | 17 |
| デザイン学部 イラスト学科 イラストコース | 59 |
| デザイン学部 プロダクトデザイン学科(専攻未定) | 16 |
| デザイン学部 プロダクトデザイン学科 インダストリアルデザイン専攻 | 14 |
| デザイン学部 プロダクトデザイン学科 ライフクリエイション専攻 | 7 |
| デザイン学部 プロダクトデザイン学科 ファッションデザイン専攻 | 4 |
| デザイン学部 プロダクトデザイン学科 プロダクトコミュニケーションコース | 19 |
| デザイン学部 プロダクトデザイン学科 ライフクリエイションコース | 16 |
| デザイン学部 プロダクトデザイン学科 ファッションコース | 10 |
| デザイン学部 建築学科(専攻未定) | 20 |
| デザイン学部 建築学科 建築専攻 | 16 |
| デザイン学部 建築学科 人間環境デザイン専攻 | 2 |
| デザイン学部 建築学科 建築コース | 28 |
| マンガ学部 ストーリーマンガコース | 93 |
| マンガ学部 新世代マンガコース | 152 |
| マンガ学部 キャラクターデザインコース | 154 |
| マンガ学部 アニメーションコース | 180 |
| 人間環境デザインプログラム | 7 |
| マンガ学部カートゥーンコース(募集停止) | 26 |
| 人文学部総合人文学科 社会専攻(募集停止) | 1 |
| 合計 | 1,196 |
大学院留学生数
出身国・地域別(2026年5月1日現在)
| 出身国・地域 | 人数 |
|---|---|
| イラン | 1 |
| スペイン | 1 |
| マレーシア | 2 |
| 韓国 | 5 |
| 中国 | 66 |
| 計 | 75 |
大学院研究科別(2026年5月1日現在)
| 研究科 | 人数 |
|---|---|
| 芸術研究科 博士前期課程 | 10 |
| 芸術研究科 博士後期課程 | 5 |
| デザイン研究科 修士課程 | 17 |
| マンガ研究科 博士前期課程 | 38 |
| マンガ研究科 博士後期課程 | - |
| 人文学研究科 修士課程 | 5 |
| 合計 | 75 |
